Рабочая температура от -25C до 45C Промышленное осветительное устройство для помещений 2x2 2x4 LED
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
Фирменное наименование: | Runlux |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 2 шт. |
---|---|
Цена: | $21.00/pieces 2-29 pieces |
Подробная информация |
|||
Температура цвета ((CCT): | 5000K (дневной свет) | Светоэффективность лампы ((lm/w): | 125 |
---|---|---|---|
Индекс цветопередачи ((Ra): | 80 | Поддержка темпера: | Да, да. |
Цвет: | Белый | Услуги по освещению: | Освещение и дизайн сетей, план evo DIALux, план LitePro DLX, Agi32 план, автоматический план CAD, на |
Продолжительность жизни (часы): | 50000 | Рабочее время (часы): | 50000 |
Масса продукта ((kg): | 5 | Тип: | Светодиодный трофер |
Источник света: | Светодиодные | Входное напряжение ((V): | 120-277В/60Гц, 120-347В/60Гц - необязательно |
Лампа Световой поток ((lm): | ≥ 125 | Кри (ра>): | 80 |
Рабочая температура ((°C): | -25°C до 45°C | Продолжительность работы ((часы): | 50000 |
Рейтинг IP: | IP65 | Гарантия ((Год): | 5 лет |
Применение: | Промышленные зоны | Силовое питание: | Кондиционер |
Наименование продукта: | 2x2 2x4 светодиодные светильники | CRI: | ≥80 |
СКТ: | 3CCT ((3500K/4000K/5000K все в одном светильнике) | Фактор мощности: | ≥0.9 |
Входное напряжение: | 120-277AC | Установка: | Установка в существующую вставную раму |
рабочая температура: | -25°C до 45°C | влажность: | 10-85%, неконденсирующийся |
Материальное использование: | Соответствует требованиям RoHS, без ртути | Экология: | В помещениях/влажности |
Характер продукции
Светодиодные лампочки с зазором
Обзор
Светодиодные светильники Runlux's Troffer
замены люминесцентных трофелей в новых или
Современный дизайн Runlux, однородное распределение света, высокая производительность лумена на ватт обеспечивает беспрецедентную ценность.
Эти светильники являются идеальными решениями для офисов, школ, больниц, розничной торговли и других приложений.
Особенности
•Напряжение:120-277V/60Hz, 120-347V/60Hz как
•Эффективность освещения:DLC премиум ≥125Lm/w
•CCT: 3500, 4000 и 5000K
3CCT: один светильник 3 цвета temp ((3500K,4000K,5000K)
•все регулируемые 0-10В, PMW
•4 ватта, выбираемые в трофере 2x2 и 2x4
•Температура окружающей среды:-25°C~45°C
•Окружающая среда: в помещении / сухое / IP40
•Гарантия: 5 лет
Выбор модели
Приспособления | Модель No. | Сила | Люмен | Рабочее напряжение | Эффективность освещения | Ра | СКТ |
2× 2× Троффер | R3-22TL32WD4P3C | Максимально 32 Вт | 4000 | 120-277В | ≥ 125 | ≥ 80 | 3CCT ((3500K/4000K/5000K все в одном светильнике) |
2 ‰ x 4 ‰ Троффер | R3-24TL49WD4P3C | Максимально 49 Вт | 6125 | 120-277В | |||
2× 2× Троффер | R3-22TL26WD-3CCT | 26 Вт | 3250 | 120-277В | ≥ 125 | ≥ 80 | |
2 ‰ x 4 ‰ Троффер | R3-24TL39WD-3CCT | 39 Вт | 4875 | 120-277В | |||
2× 2× Троффер | R3-22TL26WDHV1-3CCT | 26 Вт | 3250 | 120-347 В | |||
2 ‰ x 4 ‰ Троффер | R3-22TL39WDHV1-3CCT | 39 Вт | 4875 | 120-347 В | |||
2× 2× Троффер | R3-22TL26WD-XXK | 26 Вт | 3250 | 120-277В | ≥ 125 | ≥ 80 | 3500K/4000K/5000K |
2 ‰ x 4 ‰ Троффер | R3-24TL39WD-XXK | 39 Вт | 4875 | 120-277В |
Рисунок
Спецификации
Положение | Спецификация | Модель No. | |||||
R3-22TL32 WD4P3C | R3-24TL49 WD4P3C | R3-22TL26 WD-3CCT | R3-24TL39 WD-3CCT | R3-22TL26 WDHV1-3CCT | R3-22TL39 WDHV1-3CCT | ||
Общая производительность | Потребление энергии (Вт) | Максимально 32 Вт (32W & 28W & 24W & 20W в одном светильнике) | Максимально 49 Вт (49W & 40W & 36W & 32W в одном светильнике) | 26 Вт | 39 Вт | 26 Вт | 39 Вт |
Доставленные лумены | Максимально 4000 | 6125 максимум | 3250 | 4875 | 3250 | 4875 | |
Эффективность ((lm/w) | ≥ 125 | ||||||
CRI | ≥ 80 | ||||||
СКТ | 3CCT ((3500K/4000K/5000K все в одном светильнике) | ||||||
Электрические | Фактор мощности | ≥ 0.9 | |||||
Входное напряжение | 120-277AC | 120-347 В | |||||
Физические | Установка | Установка в существующую вставную раму | |||||
Операционная температура | -25°C до 45°C | ||||||
Влажность | 10-85% RH, неконденсирующий | ||||||
Сертификация | Сертификация | ETL, cETL, LM79, DLC Premium | |||||
Материальное использование | Соответствует требованиям RoHS, без ртути | ||||||
Экология | В помещениях/влажности | ||||||
Гарантия | Ограниченная гарантия 5 лет |
Датчик движения
![]() | ![]() |
Встроенный датчик движения, 120-277В Только Максимальная высота 4 м | Встроенный датчик движения, датчики микроволновки с дневным светом, только 120-277В Максимальная высота 5 м |
Информация о перевозке
Номинальная мощность | Количество/Картон | Размер коробки | G.W. (((KGS) | 20 ¢ | 40GP | 40 штаб-квартира |
2× 2× Троффер | 1pc | L25.59*W24.61*H2.36 | 4.1 | 1071 | 2178 | 2548 |
2 ‰ x 4 ‰ Троффер | 1pc | L49.80*W24.61*H2.36 | 6.8 | 550 | 1119 | 1309 |